Természetes paradicsomkivonat likopin
$20-80 /Kilogram
Fizetési mód: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Sorrend: | 20 Kilogram |
Szállítás: | Ocean,Air,Express |
Kikötő: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
Fizetési mód: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Sorrend: | 20 Kilogram |
Szállítás: | Ocean,Air,Express |
Kikötő: | guangzhou |
Model szám.: HFN-015
Márka: Hersoncare
Származási Hely: Kína
Típusok: Antioxidánsok, Színezékek
tanúsítványok: ISO22000, Kosher, Halal
Egységek értékesítése | : | Kilogram |
Csomag típusa | : | 1 kg/táska; 20 kg/dob; 25 kg/dob |
Példa képre | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
A Lycopin Cryctál egy vörösbarna por, amelyet kivonnak és kifinomulnak a kiváló minőségű paradicsomból nyersanyagként.
A likopénolaj egy sötétvörös folyadék, lycopinkristályokból, valamint egy homogén és emulgeált sáfránymag -olajból. Megjelenés: vörösbarna kristálypor
Vizsgálat: 80%, 90%
Megjelenés: Rendszeres vörös-barna por
Vizsgálat: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Megjelenés: Vörös-barna gyöngyök
Vizsgálat: 5%, 10%
Megjelenés: Vörös-barna CWS por
Vizsgálat: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
A tárolási feltételek és a felfedezés esetén az eltarthatóság 2 év