Szemápolási por körömvirág virág kivonat lutein
$1-80 /Kilogram
Fizetési mód: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Min. Sorrend: | 20 Kilogram |
Szállítás: | Ocean,Air,Express |
Kikötő: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
$1-80 /Kilogram
Fizetési mód: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Min. Sorrend: | 20 Kilogram |
Szállítás: | Ocean,Air,Express |
Kikötő: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
Model szám.: HFN-054
Márka: Hersoncare
Származási Hely: Kína
Típusok: Színezékek, Antioxidánsok, Táplálkozás-fokozók
Grade: Medical Grade/Food
Appearance: Yellow fine powder
tanúsítványok: ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Cultivation Method: Wild
Egységek értékesítése | : | Kilogram |
Csomag típusa | : | 20 kg/dob |
Példa képre | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Luteinolaj
A lutein kristályként alapanyagként a luteinolaj egy narancssárga folyadék, amelyet luteinkristályból és önproduktív sáfránymagolajból készítenek, homogenizálással és emulgeáló eljárásból. Elsősorban lágy kapszulatermékekben használják.
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow powder |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
N-hexane | ≤50 mg/kg |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Luteinolaj -felfüggesztés 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow liquid |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
N-hexane | ≤50mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Orange particles |
Total Carotenoids | ≥5% |
Lutein | ≥5% |
Particle Size | ≥100% pass 30 mesh |
≥85% pass 40mesh | |
≤15% pass 100mesh | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |