Napraforgóolaj -mikrokapszuláz por
$10≥20Kilogram
Fizetési mód: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery,FCA |
Min. Sorrend: | 20 Kilogram |
Szállítás: | Ocean,Air,Express |
Kikötő: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
$10≥20Kilogram
Fizetési mód: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery,FCA |
Min. Sorrend: | 20 Kilogram |
Szállítás: | Ocean,Air,Express |
Kikötő: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
Model szám.: HFN-075
Márka: Hersoncare
Származási Hely: Kína
Típusok: Táplálkozás-fokozók
tanúsítványok: ISO22000, ISO9001, ISO14001, kosher, Halal
Egységek értékesítése | : | Kilogram |
Csomag típusa | : | 20 kg/karton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Test Items | Specification |
Appearance | White to almost white or yellow free-flowing powder |
Loss on Drying | ≤5.0% |
Bulk Density | 0.30g/mL-0.55g/mL |
Particle Size | ≥90%through 40 mesh |
Total Fat | ≥50.0% |
Assay | |
Oleic Acid (in fat) | 14.0%-39.4% |
Linoleic Acid (in fat) | 48.3%-74.0% |
Linolenic Acid (in fat) | ND-0.3% |
Lead (Pb) | ≤1ppm |
Arsenic(As) | ≤1ppm |
Cadmium(Cd) | ≤1ppm |
Mercury (Hg) | ≤0.1ppm |
Total Aerobic Microbial Count | ≤1000cfu/g |
Total Moulds and Yeasts Count | ≤100cfu/g |
Enterobacterial | ≤10cfu/g |
Salmonella | Negative/10g |
E.coli | Negative/10g |
Staphylococcus Aureus | Negative/10g |
Enterobacter Sakazaki | Negative/10g |
[Csomagolás]
10 kg/táska, 2 -táskák/karton
[Szavatossági idő]
Lezárt csomagokban kell tárolni, és szobahőmérsékleten száraz, szellőztetett és sötét környezetbe kell helyezni, az eltarthatóság 18 hónap